Kraje 2024

 

Počet obyvatel k 1.1.2023

Počet úvazků 1.4.2023

Příspěvek na adekvátní úvazky

Příspěvek na agendu digitální technické mapy

Příspěvek na agendu náhradní rodinné péče

Příspěvek na provoz KACPU

Příspěvek 2024

Adekvátní

 

 

 

549 028 Kč

 

Karlovarský

293 595

134,00

85 678 065,00

7 633 837,00

833 912,00

1 098 056

95 243 900

Liberecký

449 177

168,00

107 417 275,00

8 563 232,00

1 222 951,00

1 098 056

118 301 500

Kraj Vysočina

514 777

181,00

115 729 326,00

8 955 104,00

1 749 987,00

1 098 056

127 532 500

Pardubický

528 761

184,00

117 647 492,00

9 038 640,00

1 026 997,00

1 098 056

128 811 200

Královéhradecký

555 267

189,00

120 844 435,00

9 196 977,00

1 960 334,00

1 098 056

133 099 800

Plzeňský

605 388

198,00

126 598 932,00

9 496 383,00

1 830 649,00

1 098 056

139 024 000

Zlínský

580 531

194,00

124 041 377,00

9 347 896,00

1 190 505,00

1 098 056

135 677 800

Olomoucký

631 802

203,00

129 795 874,00

9 654 172,00

1 029 882,00

1 098 056

141 578 000

Jihočeský

652 303

207,00

132 353 428,00

9 776 638,00

1 693 914,00

1 098 056

144 922 000

Ústecký

812 337

234,00

149 616 919,00

10 732 627,00

1 580 591,00

1 098 056

163 028 200

Jihomoravský

1 217 200

285,00

182 225 735,00

13 151 142,00

3 403 727,00

1 098 056

199 878 700

Moravskoslezský

1 189 674

283,00

180 946 958,00

12 986 711,00

5 378 612,00

1 098 056

200 410 300

Středočeský

1 439 391

304,00

194 374 117,00

14 478 436,00

4 050 166,00

1 098 056

214 000 800

Celkem

9 470 203

2764,00

1 767 269 933,00

133 011 795,00

26 952 227,00

14 274 728

1 941 508 700