Kalkulačka ceny úvazku dle metodiky MV
| Výpočet mzdových a ostatních osobních nákladů | ||
|---|---|---|
| Měsíční | Roční | |
| Tabulkový plat: | ---,- Kč | ---,- Kč |
| Netarifní ohodnocení (25% z nejvyššího pl. st. ve třídě): | ---,- Kč | ---,- Kč |
| Povinné odvody (33,8 %): | ---,- Kč | ---,- Kč |
| Režijní náklady (--- %): | ---,- Kč | ---,- Kč |
| Výsledek: | ---,- Kč | ---,- Kč |
Výsledná částka vyjadřuje modelové roční náklady na 1 pracovní místo podle metodiky MV. V případě potřeby detailnějšího rozdělení využijte prosím postup v metodice.