Kraje 2026

 

Počet obyvatel k 1.1.2025

Počet úvazků 1.4.2025

Příspěvek na adekvátní úvazky

Příspěvek na agendu digitální technické mapy

Příspěvek na agendu náhradní rodinné péče

Příspěvek na provoz KACPU

Příspěvek 2026

Vykázáno

Adekvátní

 

 

 

 

 

Karlovarský

293 195

168,10

137,00

99 036 889 Kč

7 100 037 Kč

1 259 694 Kč

1 098 141 Kč

108 494 800 Kč

Liberecký

449 494

195,40

173,00

125 061 181 Kč

7 963 661 Kč

1 525 510 Kč

1 098 141 Kč

135 648 500 Kč

Kraj Vysočina

517 647

173,35

187,00

135 181 739 Kč

8 340 238 Kč

1 609 998 Kč

1 098 141 Kč

146 230 100 Kč

Pardubický

530 469

154,75

190,00

137 350 430 Kč

8 411 085 Kč

1 612 452 Kč

1 098 141 Kč

148 472 100 Kč

Královéhradecký

555 923

186,49

195,00

140 964 915 Kč

8 551 730 Kč

1 430 021 Kč

1 098 141 Kč

152 044 800 Kč

Plzeňský

614 640

183,85

206,00

148 916 782 Kč

8 876 168 Kč

1 108 963 Kč

1 098 141 Kč

160 000 100 Kč

Zlínský

578 998

179,38

199,00

143 856 503 Kč

8 679 230 Kč

1 307 648 Kč

1 098 141 Kč

154 941 500 Kč

Olomoucký

631 500

219,40

210,00

151 808 370 Kč

8 969 328 Kč

1 658 114 Kč

1 098 141 Kč

163 534 000 Kč

Jihočeský

653 227

189,45

214,00

154 699 958 Kč

9 089 379 Kč

1 731 312 Kč

1 098 141 Kč

166 618 800 Kč

Ústecký

808 356

230,05

241,00

174 218 177 Kč

9 946 538 Kč

1 739 161 Kč

1 098 141 Kč

187 002 000 Kč

Jihomoravský

1 229 343

332,88

296,00

213 977 512 Kč

12 272 685 Kč

2 338 364 Kč

1 098 141 Kč

229 686 700 Kč

Moravskoslezský

1 182 613

296,50

291,00

210 363 027 Kč

12 014 480 Kč

4 320 468 Kč

1 098 141 Kč

227 796 100 Kč

Středočeský

1 466 215

344,42

315,00

227 712 555 Kč

13 581 511 Kč

3 189 238 Kč

1 098 141 Kč

245 581 400 Kč

Celkem

9 511 620

2854,02

2854,00

2 063 148 038 Kč

123 796 070 Kč

24 830 943 Kč

14 275 833 Kč

2 226 050 900 Kč